1 janvier 2006
7
01
/01
/janvier
/2006
13:12
Légende : |
|||||
Entrée Interdite au Public | Entrée Payante | Découverte Gratuite | |||
Site Templier | "Châteaux de France vus du ciel" |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Nom de la ville ou du château |
Visite |
Département |
||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Isle d'Espagnac : église fortifiée | 16-Charente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Isle Jourdain | 32-Gers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bayette - (Le Touvet) | 38-Isère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bastide | 66-Pyrénées Orientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bastide de Sérou : château de Bugnas | 09-Ariège | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bastide Pradines : grenier fortifié | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bâthie : château de Chantemerle | 73-Savoie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bâtie Neuve | 05-Hautes Alpes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bâtie Vieille | 05-Hautes Alpes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Baume Cornillane | 26-Drôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Baume de Transit | 26-Drôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bégude de Mazenc : Châteauneuf de Mazenc | 26-Drôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bouteille : église fortifiée | 02-Aisne-Thiérache | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Brède | 33-Gironde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Canourgue : château de Monjézieu | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Capelle et Masmolène : château de La Capelle | 30-Gard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Capelle et Masmolène : château de Masmolène | 30-Gard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Caze - (Saint Chély du Tarn) | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Chaize le Vicomte : église fortifiée | 85-Vendée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Chapelle Gonaguet : église fortifiée | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Chapelle Gonaguet : abbaye de Merlande | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Châtelaine | 39-Jura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Châtre : donjon des Chauvigny | 36-Indre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Chèze - (Le Cheylard) | 07-Ardèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Clau - (Vézins de Lévézou) | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Coste - (Grézels) | 46-Lot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Cresse : château de Caylus | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Croix Blanche : donjon de Fauguerolles | 47-Lot et Garonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ferté Hauterive : La Tour aux Moines | 03-Allier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Forest Landerneau : Château de Joyeuse Garde | 29-Finistère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Forestière - (Vascoeuil) | 27-Eure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Garde - (Albaret Sainte Marie) | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Garde - (Figanières) | 83-Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Garde Guérin - (Prévenchères) | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Gardelle - (Soulages Bonneval) | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Grausse - (Clermont) | 09-Ariège | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Haye du Puits | 50-Manche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Malartrie - (Vézac) | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Malène : château de Planiol | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Motte - (Accons) | 07-Ardèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Motte - (Arthel) | 58-Nièvre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Motte Feuilly | 36-Indre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Motte les Bains | 38-Isère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Petite Pierre | 67-Bas Rhin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Réunion : Le Sendat | 47-Lot et Garonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roche Bernard | 56-Morbihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roche d'Aps - (Alba la Romaine) | 07-Ardèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roche des Arnauds | 05-Hautes Alpes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roche Jagu - (Ploëzal) | 22-Côtes d'Armor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roche Maurice : château de Roch' Morvan | 29-Finistère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rochelle : tour de la chaîne | 17-Charente Maritime | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rochelle : tour de la Lanterne | 17-Charente Maritime | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rochette | 05-Hautes Alpes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rochette - (Estandeuil) | 63-Puy de Dôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roque d'Anthéron : le Castellas | 13-Bouches du Rhône | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roque Gageac : château troglodytique | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roque Sainte Marguerite | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roque Sainte Marguerite : château de Saint Véran | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roque Valzergues - (Saint Saturnin de Lenne) | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rouge : église fortifiée | 61-Orne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rouge : maison forte La Gauberdière | 61-Orne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salle | 71-Saône et Loire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salvetat Peyralès : château de Peyroles | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salvetat Peyralès : château de Roumegous | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Saulce | 05-Hautes Alpes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Selve : commanderie Templière | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Sône | 38-Isère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Souterraine : château de Bridiers | 23-Creuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Talonnière - (Fouqueure) | 16-Charente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Tour Blanche | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Tour Blanche : château de Jovelle | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Tour Blanche : maison de forte de la Calonie | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Tour du Meix | 39-Jura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Vermondie - (Thonac) | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Verdière | 83-Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Veyrie - (Bernin) | 38-Isère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Voulte sur Rhône | 07-Ardèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Labarthe - (Damazan) | 47-Lot et Garonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Labastide de Virac : château de Roure | 07-Ardèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Labastide Murat : tour de Soyris | 46-Lot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Labastide Villefranche : tour - "la Bastide de Béarn" | 64-Pyrénées Atlantiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Labatut : église fortifiée | 40-Landes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacourt : château de Chunaut | 09-Ariège | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafon - (Calmont) | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafox | 47-Lot et Garonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagardelle : tour de garde | 46-Lot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagardère | 32-Gers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagrasse : bourg fortifié | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagrasse : abbaye fortifiée | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagrasse : tour | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagremuse - (Le Chaffaut Saint Jurson) | 04-Alpes de Haute Provence | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laigny : église fortifiée | 02-Aisne-Thiérache | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laizé : château | 71-Saône et Loire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laizé : église fortifiée | 71-Saône et Loire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamaguère | 32-Gers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamastre : château de Peychelard | 07-Ardèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamastre : château de Retourtour | 07-Ardèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamballe : collégiale fortifiée | 22-Côtes d'Armor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Landunvez : château de Trémazan | 29-Finistère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsberg | 67-Bas Rhin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Landskron | 68-Haut Rhin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanet | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lannes - Villeneuve de Mézin : église fortifiée | 47-Lot et Garonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lansac | 66-Pyrénées Orientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanville : prieuré fortifié | 16-Charente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapanouse : château de Loupiac | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Larbey : église fortifiée | 40-Landes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laroque de Fa : château de La Roca de Fa | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laroque des Albères | 66-Pyrénées Orientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laroque des Arcs : château des Anglais | 46-Lot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laroque des Arcs : tour de péage | 46-Lot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Larresingle | 32-Gers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lartigue : château de Lagouarde | 32-Gers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasseube Propre | 32-Gers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lassouts : château de Roquelaure | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Latour de France | 66-Pyrénées Orientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laure Minervois : bourg fortifié | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laure Minervois : curiosité architecturale | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laussel - (Marquay) | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laval : maison forte de Gordes | 38-Isère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laval : tour de Montfallet | 38-Isère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laval en Laonnois : église fortifiée | 02-Aisne-Thiérache | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laval Saint Roman | 30-Gard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavaqueresse : église fortifiée | 02-Aisne-Thiérache | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavison - (Loubens) | 33-Gironde |
Nom de la ville ou du château |
Visite |
Département |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bézu - (Saint just et Le Bézu) | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bourget du Lac : château Thomas II | 73-Savoie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bousquet - (Montpeyroux) | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bouyssou - (Flavin) | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Caylar ou Le Caylaret - (Cruéjouls) | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Chaffaut Saint Jurson : site de Lagremuse | 04-Alpes de Hautes Provence | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Cheylard : château de La Chèze | 07-Ardèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Cheylas : Manoir de la Tour | 38-Isère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Coch - (Encourtiech) | 09-Ariège | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Colombier - (Salles la Source) | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Fossat : église fortifiée | 09Ariège | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Haounard : manoir | 76-Seine Maritime | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Luguet - (Anzat le Luguet) | 63-Puy de Dôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Malzieu-Ville : cité fortifiée | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Mottier : château de Bocsosel | 38-Isère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Muy : tour Charles Quint | 83-Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Péchereau : Château du Courbat | 36-Indre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Pin | 39-Jura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Plan : église fortifiée | 31-Haute Garonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Plantay | 01-Ain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Plessis Bourré | 49-Maine et Loire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Poët-Laval | 26-Drôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Pont Chrétien : château du Petit Broutet | 36-Indre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Puy Sainte Réparade : La Quille | 13-Bouches du Rhône | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Rozier : château de Capluc | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Touvet : château de Beaumont | 38-Isère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Touvet : maison forte de La Bayette | 38-Isère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Val Saint Germain : château du Marais | 91-Essonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Villard - (Chanac) | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Léguillac de Cercles : église fortifiée | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembeye : remparts | 64-Pyrénées Atlantiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencloître : église fortifiée | 86-Vienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lérouville : église fortifiée | 55-Meuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lerzy : église fortifiée | 02-Aisne-Thiérache | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Arcs : bourg fortifié et château | 83-Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Essarts | 85-Vendée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Eyzies de Tayac Sireuil : église fortifiée de Tayac | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Ilhes : église fortifiée | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Loges : manoir d'Estouteville | 76-Seine Maritime | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Pujols : église fortifiée | 09-Ariège | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Saintes Maries de la Mer : église fortifiée | 13-Bouches du Rhône | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Salles du Gardon : La Tour | 30-Gard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Tourrettes | 26-Drôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Vignes : château de Blanquefort | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lescar : remparts | 64-Pyrénées Atlantiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lescure d'Albigeois | 81-Tarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesgor : église fortifiée | 40-Landes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesperon : église fortifiée | 40-Landes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lespéron : château de Concoules | 07-Ardèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lespinassière | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucate | 11-Aude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lévignacq : église fortifiée | 40-Landes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Levroux : château | 36-Indre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Levroux : porte fortifiée | 36-Indre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Libourne : Porte du Grand Port | 33-Gironde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenberg | 67-Bas Rhin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu-Dieu - (Boulazac) | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignac - Châteauguillaume | 36-Indre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Livron sur Drôme | 26-Drôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lods : maison forte | 25-Doubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Logny Lès Aubenton : église fortifiée | 02-Aisne-Thiérache | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomné | 65-Hautes Pyrénées | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Longchamps | 27-Eure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lordat | 09-Ariège | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lostanges - (Sainte Alvère) | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loubens : château de Lavison | 33-Gironde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lougratte : église fortifiée | 47-Lot et Garonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loupiac - (Lapanouse) | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lourdes | 65-Hautes Pyrénées | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lourdou - (Belcastel) | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Louspeyrous - (Sainte Maure de Peyriac) | 47-Lot et Garonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Louÿe | 27-Eure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovagny : château de Montrottier | 74-Haute Savoie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lozay : église fortifiée | 17-Charente Maritime | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luc : château | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luc : prieuré | 48-Lozère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucq de Béarn : abbaye fortifiée | 64-Pyrénées Atlantiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugan : commanderie des Hospitaliers | 12-Aveyron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugasson : église fortifiée | 33-Gironde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugny : église fortifiée | 02-Aisne-Thiérache | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lusignac : église fortifiée | 24-Dordogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lusignan-Grand : église fortifiée | 47-Lot et Garonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussan | 30-Gard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussan : château de Fan | 30-Gard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lustrac : moulin fortifié (Trentels) | 47-Lot et Garonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutzelbourg - (Ottrott) | 67-Bas Rhin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luzarches : fortifications | 95-Val d'Oise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luzech | 46-Lot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lys Saint Georges | 36-Indre | |||||||||||||||||||||||||||||||||