3 janvier 2006
2
03
/01
/janvier
/2006
02:00
| Les Châteaux | 92 % |
| Les Contes et Légendes | 53 % |
| Les Enigmes et Mystères | 44 % |
| L'Histoire d'une Région | 39 % |
| Les Villes Fortifiées | 36 % |
| La vie des Personnages célèbres Médiévaux | 26 % |
| La présentation de Livres Médiévaux | 23 % |
| Les initiations - ABC (vocabulaire, armes, cuisine....) | 21 % |
| Historique : C'est bien | 92 % |
| Historique : Pas assez de détails | 16 % |
| Historique : Trop de textes | 5 % |
| Photos : Nombre corrects | 35 % |
| Photos : Pas assez d'images | 39 % |
| Photos : trop d'images | 2 % |
| Photos : Image trop petite quand on clique dessus | 13 % |
| Architecture : Descriptions suffisantes | 41 % |
| Architecture : Trop de descriptions | 3 % |
| Architecture : Pas assez de description | 20 % |
| Tous m'interessent | 83 % |
| Quéribus (Aude) | 16 % |
| Haut Koenigsbourg (Bas Rhin) | 15 % |
| Carcassonne (Aude) | 13 % |
| Bonaguil (Lot et Garonne) | 12 % |
| Baux de Provence (Bouche du Rhône) | 10 % |
| Aigues Mortes (Gard) | 9 % |
| Najac (Aveyron) | 8 % |
| Avignon (Vaucluse) | 7 % |
| Tarascon (Bouche du Rhône) | 5 % |
| Tous | 35 % |
| Les Templiers | 27 % |
| La guerre de 100 ans | 13 % |
| La croisade des Albigeois | 11 % |
| Jeanne d'Arc | 8 % |



/image%2F1477288%2F20210711%2Fob_a1719c_facebook.jpg)
/image%2F1477288%2F20250213%2Fob_b14f7b_x-ex-twiter-chevalier-dauphinois.jpg)
/image%2F1477288%2F20211004%2Fob_b4cb06_chaine-youtube.jpg)
/image%2F1477288%2F20210711%2Fob_39c397_pinterest.jpg)
/image%2F1477288%2F20210711%2Fob_acda7b_pearltrees.jpg)