![]() | ![]() |
Dynastie des rois Mérovingiens Vème au VIIIème siècle | Né en | Mort en | Début règne | Fin règne |
Clodion dit Le chevelu | ? ? | 447 | ? ? | 447 |
Mérovée | ? ? | 488 | 447 | 458 |
Childéric | 436 | 481 | 458 | 481 |
Clovis Ier | 466 | 511 | 481 | 511 |
Clotaire Ier | 497 | 561 | 558 | 561 |
Caribert Ier Gontran Chilpéric Sigebert Ier | ? ? 544 ? ? ? ? | 567 596 488 488 | 561 | 567 |
Clotaire II | 584 | 629 | 613 | 628 |
Dagobert Ier | ? ? | 639 | 628 | 639 |
Clovis II Sigebert III | 635 631 | 657 656 | 639 | 657 |
Clotaire III Thierry III Childéric II | 652 ? ? 649 | 673 691 675 | 657 | 673 |
Clovis III Childebert III Clotaire IV Chilpéric II | 682 683 ? ? 670 | 695 711 720 721 | 675 | ** |
Dagobert III | ? ? | 737 | 699 | 715 |
Chilpéric II | ? ? | ? ? | 715 | 721 |
Thierry IV | ? ? | 737 | 721 | 737 |
Childéric III | ? ? | 755 | 743 | 751 |
** = La France était divisé en plusieurs " états ". Aucun Roi spécifique pour notre pays.
Dynastie des rois Carolingiens Moitié du VIIIème au IXème siècle | Né en | Mort en | Début règne | Fin règne | Début MAIRE du Palais | Fin MAIRE du Palais |
Pépin de Herstal | ? ? | 714 |
|
| 711 | 714 |
Charles Martel | 688 | 741 |
|
| 721 | 741 |
Pépin le Bref | 714 | 768 | 752 | 768 | 741 | 751 |
Charlemagne Carloman Ier | 742 751 | 814 771 | 768 | 814 |
768 |
771 |
Louis Ier, le pieux ou le débonnaire | 778 | 840 | 814 | 840 |
|
|
Lothaire Ier | 795 | 865 | 840 | 855 |
|
|
Charles II le Chauve | 823 | 877 | 855 | 877 |
|
|
Louis II le bègue | 846 | 879 | 877 | 879 |
|
|
Louis III | 863 | 882 | 879 | 882 |
|
|
Carloman II | ? ? | 884 | 882 | 884 |
|
|
Charles III le Gros | 839 | 887 | 884 | 887 |
|
|
Nota : Le " Maire du Palais " avait plus de pouvoir que le Roi de France.
Dynastie des rois Robertiens Moitié du IXème au Xème siècle | Né en | Mort en | Début règne | Fin règne |
Eudes | 860 | 898 | 887 | 898 |
Charles III le simple | 879 | 929 | 898 | 922 |
Robert Ier | 865 | 923 | 922 | 923 |
Raoul | ? ? | 936 | 923 | 936 |
Louis IV d'Outremer ou le Jeune | 921 | 954 | 936 | 954 |
Lothaire | 941 | 986 | 954 | 986 |
Louis V le Fainéant | 967 | 987 | 986 | 987 |
![]() | Description du blason des Capétiens : "D'azur aux fleurs de lys d'or" | |||
Dynastie des rois Capétiens Xème siècle au début du XIVème siècle | Né en | Mort en | Début règne | Fin règne |
Hugues Capet | 940 | 996 | 987 | 996 |
Robert II le Pieux | 973 | 1031 | 996 | 1031 |
Henri Ier | 1009 | 1060 | 1031 | 1060 |
Philippe Ier | 1053 | 1108 | 1060 | 1108 |
Louis VI le Gros | 1080 | 1137 | 1108 | 1137 |
Louis VII le Jeune | 1120 | 1180 | 1137 | 1180 |
Philippe II Auguste | 1165 | 1223 | 1180 | 1223 |
Louis VIII le Lion | 1187 | 1226 | 1223 | 1226 |
Louis IX le Saint | 1214 | 1270 | 1226 | 1270 |
Philippe III le Hardi | 1245 | 1285 | 1270 | 1285 |
Philippe IV le Bel | 1268 | 1314 | 1285 | 1314 |
Louis X le Hutin | 1289 | 1316 | 1314 | 1316 |
Jean Ier le Posthume | 1289 | 1316 | 1316 | 1316 |
Philippe V le Long | 1294 | 1322 | 1316 | 1322 |
Charles IV le Bel | 1294 | 1328 | 1322 | 1328 |
![]() | Description : "D'azur aux 3 fleurs de lys d'or" Ce blason fut défini par Charles V en 1376 : 3 lys comme la Trinité. | |||
Dynastie des rois Valois Début du XIVème siècle au XVème | Né en | Mort en | Début règne | Fin règne |
1293 | 1350 | 1328 | 1350 | |
1319 | 1364 | 1350 | 1364 | |
1338 | 1380 | 1364 | 1380 | |
1368 | 1422 | 1380 | 1422 | |
1403 | 1461 | 1422 | 1461 | |
1423 | 1483 | 1461 | 1483 | |
Charles VIII | 1470 | 1498 | 1483 | 1498 |
Fin du Moyen-âge.
Les rois de France qui ont succédé à Charles VIII appartiennent à la période Renaissance. (voir ICI)
lacoste 05/11/2016 11:30
Le Chevalier Dauphinois 05/11/2016 12:58
crennios 09/10/2011 11:19
Le Chevalier Dauphinois 09/10/2011 12:35
crennios 08/10/2011 19:07
Le Chevalier Dauphinois 08/10/2011 20:51
nanardbe 17/12/2008 14:42
Le Chevalier Dauphinois 17/12/2008 20:13
annak 12/12/2006 19:30
le chevalier du 38 12/12/2006 20:08