1 janvier 2006
7
01
/01
/janvier
/2006
12:30
Nom du bourg comportant un édifice religieux fortifié | Département | Note |
Agonac : église Saint Martin | 24-Dordogne | 3 |
Agris : église Saint Caprais | 16-Charente | 2 |
Allassac : église Saint Jean-Baptiste | 19-Corrèze | 1 |
Allemans : église Saint Pierre aux Liens | 24-Dordogne | 1 |
Andrein : église Saint Pierre | 64-Pyrénées Atlantiques | 2 |
Angeac Champagne : église Saint Vivien | 16-Charente | 0.5 |
Angeduc : église Saint Barthélémy | 16-Charente | 1 |
Aouste : église Saint Rémy | 08-Ardennes | 3 |
Archon : église Saint Martin | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Arjuzanx : église Saint-Jean-Baptiste | 40-Landes | 2 |
Arthez de Bearn : église Saint Etienne | 64-Pyrénées Atlantiques | 2 |
Aubenton : église Notre-Dame | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Aubiac : église Sainte Marie | 47-Lot et Garonne | 2 |
Aulnois sous Vertuzey : église Saint-Sébastien | 55-Meuse | 1 |
Authon : église Notre Dame de l’Assomption | 17-Charente Maritime | 3 |
Autreppes : église Saint Hilaire | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Avesnes le Comte : église Saint Nicolas | 62-Pas de Calais | 1 |
Anzex : église Sainte-Radegonde et Sainte-Christine | 47-Lot et Garonne | 0 |
Baigts en Chalosse : église Notre Dame de l'Assomption | 40-Landes | 1 |
Bancigny : église Saint Nicolas | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Banyuls dels Aspres : église Saint André | 66-Pyrénées Orientales | 2 |
Barneville : église Saint Germain d'Auxerre | 50-Manche | 2 |
Bascons : église Saint Amand | 40-Landes | 3 |
Beaurain : église Saint Sulpice et Saint Médard | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Bécheresse : église Saint Barthélémy | 16-Charente | 1 |
Bégaar : église Saint-Pierre-ès-Liens | 40-Landes | 2 |
Bergouey : église Saint André | 40-Landes | 2 |
Berneuil : église Notre Dame | 16-Charente | 3 |
Bessac : église Saint Jean Baptiste | 16-Charente | 1 |
Besse : église Saint Martin | 24-Dordogne | 3 |
Beylongue : église Saint Pierre | 40-Landes | 3 |
Biarrotte : église Saint Etienne de Biarrotte | 40-Landes | 1 |
Biron : église Saint Eutrope | 17-Charente Maritime | 2 |
Blasimon : Abbaye Saint Maurice | 33-Gironde | 2 |
Bonnac : église Saint Pierre | 09-Ariège | 1 |
Bonneville la Louvet : église de l'Assomption de Notre Dame | 14-Calvados | 1 |
Boresse et Martron : église de la Nativité | 17-Charente Maritime | 0.5 |
Bostens : église Sainte Marie de Bostens | 40-Landes | 2 |
Bougue : église Saint Candide | 40-Landes | 2 |
Bouliac : église Saint Siméon | 33-Gironde | 2 |
Bournel : église Sainte Madeleine | 47-Lot et Garonne | 2 |
Bouteilles Saint Sébastien : église Saint-Pierre-ès-Liens | 24-Dordogne | 2 |
Brie sous Matha : église Saint Pierre | 17-Charente Maritime | 3 |
Brossac : église Notre Dame de la Nativité | 16-Charente | 2 |
Bruyères et Montbérault : église Notre Dame | 02-Aisne (Thiérache) | 1 |
Burey la Côte : église Saint Léger | 55-Meuse | 1 |
Bussière Badil : église Notre Dame de la Nativité | 24-Dordogne | 3 |
Buzeins : église Saint Félix | 12-Aveyron | 2 |
Calmont : église | 12-Aveyron | 1 |
Camarsac : église Saint Saturnin | 33-Gironde | 1 |
Carcarès Sainte Croix : église | 40-Landes | 1 |
Carcarès Sainte Croix : église Saint Laurent | 40-Landes | 2 |
Carcen Ponson : église Saint-Roch de Carcen | 40-Landes | 1 |
Castillon en Couserans : église Saint Pierre | 09-Ariège | 2 |
Caunes Minervois : abbaye Saint-Pierre Saint-Paul | 11-Aude | 1 |
Caupenne : église Saint Martin | 40-Landes | 2 |
Cazalrenoux : église Notre Dame | 11-Aude | 2 |
Cendrieux : église Saint Jean Baptiste | 24-Dordogne | 2 |
Cercles : église Saint Cybard | 24-Dordogne | 2 |
Challignac : église Saint Sulpice | 16-Charente | 2 |
Champagne et Fontaine : église Saint Martin | 24-Dordogne | 2 |
Champeaux et la Chapelle de Pommier : église Saint Martin | 24-Dordogne | 0.5 |
Champougny : église Saint Brice | 55-Meuse | 2 |
Chaniers : église Saint Pierre | 17-Charente Maritime | 3 |
Chantérac : église Saint Pierre ès Liens | 24-Dordogne | 3 |
Chaourse : église Saint Martin | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Chassiers : église Saint Hilaire | 07-Ardèche | 3 |
Cherbonnières : église Saint Saturnin | 17-Charente Maritime | 2 |
Cherval : église Saint Martin | 24-Dordogne | 2 |
Cheveuges : église Saint Rémy | 08-Ardennes | 2 |
Chillac : église Saint Sulpice | 16-Charente | 1 |
Cilly : église Saint Martin | 02-Aisne (Thiérache) | 1 |
Claira : église Saint-Vincent de Claira | 66-Pyrénées Orientales | 1 |
Clermont Dessous : église Saint-Jean-Baptiste | 47-Lot et Garonne | 1 |
Clermont les Fermes : église Saint Blaise | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Clion sur Seugne : église Saint André | 17-Charente Maritime | 0.5 |
Collioure : église Notre Dame des Anges | 66-Pyrénées Orientales | 1 |
Contré : église Saint Bernard | 17-Charente Maritime | 2 |
Couflens : église de Salau | 09-Ariège | 0 |
Corme Royal : église Saint Nazaire | 17-Charente Maritime | 3 |
Courçon : église Notre Dame | 17-Charente Maritime | 3 |
Coursan : église Notre Dame de la Rominguière | 11-Aude | 2 |
Creuë : église Saint-Pierre et Saint-Paul | 55-Meuse | 1 |
Cuiry Lès Iviers : église Saint Martin | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Die : église Notre Dame | 26-Drôme | 2 |
Doeuil sur le Mignon : église Notre Dame de l’Assomption | 17-Charente Maritime | 2 |
Dohis : église de la Nativité de la Sainte Vierge | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Doulezon : église Notre Dame | 33-Gironde | 2 |
Dugny sur Meuse : église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge | 55-Meuse | 3 |
Ecoyeux: église Saint Vivien | 17-Charente Maritime | 4 |
Elne : ancienne cathédrale Sainte-Julie-et-Sainte-Eulalie | 66-Pyrénées Orientales | 1 |
Englancourt : église Saint Nicolas | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Entrecasteaux : église Saint Sauveur | 83-Var | 1 |
Esnandes : église Saint Martin | 17-Charente Maritime | 4 |
Espalion : abbaye de Bonneval | 12-Aveyron | 3 |
Espondeilhan : église Notre Dame des Pins | 34-Hérault | 3 |
Esquéhéries : église Saint Martin | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Eyres Moncube : église Saint-Barthélemy | 40-Landes | 1 |
Fabrezan : église Saint Vincent | 11-Aude | 2 |
Faugères : église Saint Théofrède | 07-Ardèche | 2 |
Festalemps : église Saint Martin | 24-Dordogne | 3 |
Floing : église Saint Rémi | 08-Ardennes | 2 |
Fontaine lès Vervins : église Saint Martin | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Fouquebrune : église Saint Maurice | 16-Charente | 2 |
Fraillicourt : église Notre Dame | 08-Ardennes | 2 |
Froidestrées : église Saint Michel | 02-Aisne (Thiérache) | 1 |
Gans : église Saint Pierre | 33-Gironde | 1 |
Ganties : église Saint Sébastien | 31-Haute Garonne | 1 |
Geaune : couvent des Augustins | 40-Landes | 0 |
Genouillé : église Notre Dame de l'Asomption | 17-Charente Maritime | 3 |
Grand Brassac : église Saint Pierre et Saint Paul | 24-Dordogne | 3 |
Grandrieux : église Saint Nicolas | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Grasse : Palais épiscopal | 06-Alpes Maritimes | 2 |
Gronard : église Saint-Théodulphe | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Guimps : église Saint Pierre | 16-Charente | 1 |
Guitinières : église Saint Romain | 17-Charente Maritime | 3 |
Guitres : église Notre Dame | 33-Gironde | 2 |
Harcigny : église Saint Martin | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Hary : église Saint Corneille et Saint Cyprien | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Hattonchâtel : église Saint Maur | 55-Meuse | 3 |
Hontanx : église Saint Martin | 40-Landes | 2 |
Houeillès : église Notre Dame | 47-Lot et Garonne | 2 |
Houry : église Saint Médard | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Inières : église Notre Dame de la Nativité | 12-Aveyron | 4 |
Istres : église Notre Dame de Beauvoir | 13-Bouches du Rhône | 1 |
Jeantes : église Saint Martin | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Jouy sous les Côtes : église Saint Etienne | 55-Meuse | 2 |
Juillac le Coq : église Saint Martin | 16-Charente | 0.5 |
L'Isle d'Espagnac : église Saint Michel | 16-Charente | 1 |
La Bouteille : église Notre Dame | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
La Chaize le Vicomte : église Saint Nicolas | 85-Vendée | 2 |
La Chapelle Gonaguet : église Saint Michel | 24-Dordogne | 1 |
La Chapelle Gonaguet : abbaye de Merlande | 24-Dordogne | 3 |
La Rouge : église Saint Rémy | 61-Orne | 1 |
Labatut : église Saint Romain | 40-Landes | 2 |
Lagrasse : abbaye Sainte Marie | 11-Aude | 2 |
Laigny : église Saint Martin | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Laizé : église Saint Antoine | 71-Saône et Loire | 1 |
Lamballe : collégiale Notre Dame | 22-Côtes d'Armor | 2 |
Lannes - Villeneuve de Mézin : église Saint Jean | 47-Lot et Garonne | 3 |
Larbey : église Saint Jean Baptiste | 40-Landes | 3 |
Laval en Laonnois : église Saint Nicolas | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Lavaqueresse : église Notre Dame de l'Assomption | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Le Fossat : église Saint Barthélemy | 09-Ariège | 1 |
Le Plan : église Saint Pierre | 31-Haute Garonne | 2 |
Léguillac de Cercles : église Saint Maurice | 24-Dordogne | 3 |
Lencloître : église Notre Dame | 86-Vienne | 2 |
Lérouville : fantôme d'église | 55-Meuse | 0.5 |
Lerzy : église Sainte Benoîte | 02-Aisne (Thiérache) | 3 |
Les Eyzies de Tayac Sireuil : église Saint Martin | 24-Dordogne | 3 |
Les Ilhes : église Saint Hilaire | 11-Aude | 2 |
Les Pujols : église Saint Blaise | 09-Ariège | 0.5 |
Les Saintes Maries de la Mer : église Notre Dame de la Mer | 13-Bouches du Rhône | 3 |
Lesgor : église Saint Pierre | 40-Landes | 3 |
Lesperon : église Saint Hilaire | 40-Landes | 2 |
Levignacq : église Saint Martin | 40-Landes | 2 |
Logny Lès Aubenton : église Saint Rémy | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Lougratte : église Saint Etienne | 47-Lot et Garonne | 0.5 |
Lozay : église Saint Pierre | 17-Charente Maritime | 2 |
Lucq de Béarn : abbaye et église Saint Vincent | 64-Pyrénées Atlantiques | 1 |
Lugasson : église Saint Martin | 33-Gironde | 3 |
Lugny : église Saint Quentin | 02-Aisne (Thiérache) | 2 |
Lusignac : église Saint Eutrope | 24-Dordogne | 2 |
Lusignan-Grand : église Saint Basile | 47-Lot et Garonne | 2 |
👉 La liste des bâtiments religieux fortifiés de M à Z est ici : CLIC 👈
|