Légende :
![]() | Entrée Interdite au Public | ![]() | Entrée Payante | ![]() | Découverte Gratuite |
![]() | Site Templier | ![]() | Voir ces châteaux sur une carte |
Nom du château ou du village | Visite | Région | Où est il ? | Note | |||
Aguiló | Catalogne | clic | 2 | ||||
Altafulla | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Antequera : château d'Alcazaba | Andalousie | clic | 3 | ||||
Ardales : château Rocher | ![]() | Andalousie | clic | 1 | |||
Banyeres del Penedès | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
![]() | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Benalmadena | ![]() | Andalousie | clic | 1 | |||
Biure | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Boixadors | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
Calaf | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Calafell | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
Cañete La Real | ![]() | Andalousie | clic | 2 | |||
Canyelles | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Castellofit | ![]() | Catalogne | 2 | ||||
Claramunt | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
Ciutadilla | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
El Castellot : château de Santa Margarida | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
El Catlar | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Els Garidells | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Guimerà | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Hostalric | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
L'Espluga Calba | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
La Floresta | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
La Manresana | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
Lopera : 1ère partie - 2ème partie - 3ème partie | ![]() | Andalousie | 4 | ||||
Maldà | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Miralles | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
![]() | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
Montblanc | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
Montbui | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Odenà | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Olerdola | ![]() | Catalogne | |||||
Palafolls | ![]() | Catalogne | 2 | ||||
Pals | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
![]() | ![]() | Castellon | clic | 3 | |||
Poblet : Monastère fortifié | ![]() | Catalogne | clic | 5 | |||
Quermanço - (Vilajüïca) | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Querol | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Rocafort de Queralt | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Sant Feliu de Guixols : Monastère fortifié | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Sant Marti de Tous | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Sant Miquel d'Escornalbou : Monastère fortifié | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
Sant Pere de Ribes | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Sant Pere de Rodes : Monastère fortifié | ![]() | Catalogne | clic | 5 | |||
Sant Salvador de Verdera : château (Rodes) | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
Santa Coloma de Queralt | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Santa Creu de Rodes : Village | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Santa Perpètua de Gaia | ![]() | Catalogne | |||||
Santes Creus : Monastère fortifié | ![]() | Catalogne | clic | 4 | |||
Seguer | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Tamarit | ![]() | Catalogne | 2 | ||||
Tarragone | ![]() | Catalogne | 2 | ||||
Tàrrega | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Torroella de Montgri | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
![]() | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Ulldecona | ![]() | Catalogne | clic | 3 | |||
Vallclara | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Vallmoll | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Verdù | ![]() | Catalogne | clic | 1 | |||
Vilafranca des Penedes | ![]() | Catalogne | clic | 0 | |||
Vilajüïca : château de Quermanço | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Vila Rodona | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
"entre" Villafortuny et Vila-Seca - Tour | ![]() | Catalogne | clic | 2 | |||
Villafortuny | ![]() | Catalogne | clic | 0 | |||
Vimboul | ![]() | Catalogne |
Eliane Vandezande 01/10/2020 18:25
Le Chevalier Dauphinois 01/10/2020 18:36
bruno 10/08/2011 02:30
Le Chevalier Dauphinois 23/08/2011 19:57