![]() |
* D'azur semé de fleurs de lys d'or, au bâton de gueules brochant sur le tout | ||||
Département : | ALLIER | ||||
Région : | Auvergne | ||||
Ancienne Province : | Bourbonnais |
Légende :
![]() | Entrée Interdite au Public | ![]() | Entrée Payante | ![]() | Découverte Gratuite | |
![]() | Site Templier | ![]() | Voir ces châteaux sur une carte |
Nom du château ou de la ville | Visite | Où est il ? | Note | Vu en | |||
Besson : château de Fourchaud | ![]() | 3 | |||||
Billy | ![]() | clic | 3 | 2007 | |||
Bourbon l'Archambault | ![]() | clic | 4 | 2007 | |||
Busset | ![]() | clic | 3 | 2007 | |||
Cérilly | ![]() | clic | 2 | 2007 | |||
Chouvigny | ![]() | clic | 3 | 2007 | |||
Ferrières sur Sichon : château de Montgilbert | ![]() | clic | 3 | ||||
Gannat | ![]() | clic | 3 | 2007 | |||
Gayette | ![]() | clic | 3 | 2007 | |||
Hérisson | ![]() | clic | 3 | 2007 | |||
Huriel | ![]() | clic | 3 | 2007 | |||
La Ferté Hauterive : Tour des Moines | ![]() | clic | 2 | 2009 | |||
Montaigu le Blin | ![]() | clic | 2 | 2007 | |||
Murat | ![]() | clic | 4 | 2007 | |||
Naves | ![]() | clic | 3 | 2007 | |||
Poncenat | ![]() | clic | 2 | 2007 | |||
Saint Bonnet de Rochefort : château de Rochefort | ![]() | clic | 3 | ||||
Ronnet | ![]() | clic | 2 | 2007 | |||
Sainte Thérence : château de l'Ours | ![]() | clic | 3 | 2007 | |||
Thizon | ![]() | clic | 1 | 2007 | |||
Veauce | ![]() | clic | 1 | 2007 | |||
anne-morgane 25/02/2016 20:54
Le Chevalier Dauphinois 26/02/2016 18:57
bredys 07/04/2015 11:34
Le Chevalier Dauphinois 07/04/2015 19:13
PELLETIER Annie 01/07/2014 18:41
Le Chevalier Dauphinois 01/07/2014 19:01
decampenaire michel 24/07/2009 19:03
Le Chevalier Dauphinois 24/07/2009 20:08