![]() |
* D’or au chef-pal de gueules chargé d'une croix clêchée, vidée et pommetée de douze pièces d’or | ||||
Département : | TARN | ||||
Région : | Midi Pyrénées | ||||
Ancienne Province : | Languedoc |
Légende :
![]() | Entrée Interdite au Public | ![]() | Entrée Payante | ![]() | Découverte Gratuite | |
![]() | Site Templier | ![]() | Voir ces châteaux sur une carte |
Nom du château ou de la ville | Visite | Où est il ? | Note | Vu en | |||
Ambialet | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Ambialet : château de Payrolles | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Burlats | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Castelnau de Lévis | ![]() | clic | 3 | 2006 | |||
Castelnau de Montmirail | ![]() | clic | 3 | ||||
Combéfa | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Cordes sur Ciel | ![]() | clic | 3 | ||||
Durfort | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Escoussens | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Hautpoul | ![]() | 3 | 2005 | ||||
Les Cammazes : château de Roquefort | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Lescure d'Albigeois | ![]() | clic | 3 | 2006 | |||
Montfa | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Montpinier | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Montredon | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Montredon : château de Berlan | ![]() | 2 | 2005 | ||||
Montredon : château de Castelfranc | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Penne | ![]() | clic | 3 | 2006 | |||
Pont de l'Arn : château de Montlédier | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Puycelci | ![]() | clic | 3 | 2008 | |||
Puylaurens | ![]() | clic | 1 | 20ème S. | |||
Saint Amans Valtoret | ![]() | clic | 0 | 2005 | |||
Saint Martin Laguépie | ![]() | clic | 3 | 2006 | |||
Sorèze : église fortifiée | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
![]() | ![]() | clic | 3 | 2006 | |||
Viviers les montagnes | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
jean-marie 17/08/2011 00:36
Le Chevalier Dauphinois 23/08/2011 19:02
Claire GREGOIRE 02/05/2009 19:57
Le Chevalier Dauphinois 02/05/2009 20:43
Claire GREGOIRE 02/05/2009 00:36
Le Chevalier Dauphinois 02/05/2009 07:19
PONS 14/03/2008 14:10
Le Chevalier Dauphinois 14/03/2008 18:23