![]() | * De gueules à une croix de Toulouse d'or à la bordure crènelée d'argent. | ||||
Département : | AUDE | ||||
Région : | Languedoc Roussillon | ||||
Ancienne Province : | Languedoc |
Légende :
![]() | Entrée Interdite au Public | ![]() | Entrée Payante | ![]() | Découverte Gratuite | |
![]() | Site Templier | ![]() | Voir ces châteaux sur une carte |
Nom du château ou de la ville | Visite | Où est il ? | Note | Vu en | |||
Aguilar | ![]() | clic | 3 | ||||
Aigues Vives | ![]() | clic | 2 | 2010 | |||
Albières | ![]() | clic | 3 | 2006 | |||
Alet les Bains | ![]() | clic | 2 | ||||
Aragon | ![]() | clic | 2 | ||||
Armissan : château de Cazeneuve | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Arques | ![]() | clic | 4 | 2004 | |||
Arzens | ![]() | clic | 1 | 2008 | |||
Auriac | ![]() | clic | 3 | 2006 | |||
Axat | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Bagnoles | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Baraigne | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Barbaira : château de Miramont | ![]() | clic | 3 | 2006 | |||
Belcaire : château de Belfort | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Belcastel et Buc : château de Belcastel | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Bessède de Sault : château de Gesse | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Bizanet : château de Gaussan | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Bizanet : château de Saint Martin de Toques | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Blanchefort | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Bouisse | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Boutenac | ![]() | clic | 1 | 2008 | |||
Bugarach | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Camps sur l'Agly | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Carcassonne | ![]() | clic | 5 | 2008 | |||
Cascastel des Corbières | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Castel d'Ase | ![]() | 0 | 2005 | ||||
Caunes Minervois : abbaye fortifiée | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Cavanac | ![]() | clic | 1 | 2008 | |||
Cazalrenoux : église fortifiée | ![]() | clic | 2 | 2012 | |||
Clermont sur Lauquet | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Coursan : église fortifiée | ![]() | clic | 2 | 20ème S. | |||
Coustaussa | ![]() | clic | 3 | 2006 | |||
Cucugnan | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Domneuve | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Durban Corbières | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Durfort | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Embres et Castelmaure : château de Castelmaure | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Escales | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Espezel | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Fa : Tour Wisigoth | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Fabrezan : église fortifiée | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Fabrezan : Tour | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Fitou | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Fraissé des Corbières | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Gruissan : Tour Barberousse | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Joucou | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Joucou : château d'Able | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Lafage | ![]() | 1 | 2012 | ||||
Lagrasse : tour | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Lagrasse : abbaye fortifiée | ![]() | clic | 2 | ||||
Lanet | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Laroque de Fa : château de La Roca de Fa | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Lastours : château de Cabaret | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Lastours : château de Quertinheux | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Lastours : château de Surdespine | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Lastours : Tour Régine | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Laure Minervois : bourg fortifié | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Leucate | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Lézignan : château de Montrabech | ![]() | clic | 1 | ||||
Marsa : château de Castelport | ![]() | clic | ? | 2006 | |||
Mas Cabardès | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Mas des Cours | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Mas Saintes Puelles | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Miraval Cabardès | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Molhet : prieuré fortifié | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Montferrand | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Montjoi | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Montlaur | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Montmaur | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Montredon des Corbières | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Montséret | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Monze : tour Matelbine | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Moux : prieuré fortifié Saint Pierre d'Alaric | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Narbonne : cathédrale fortifiée | ![]() | clic | 3 | 2012 | |||
Nouvelles | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Ouveillan : grange de Fontcalvy | ![]() | clic | 3 | 2006 | |||
Padern | ![]() | clic | 3 | 2004 | |||
Palairac | ![]() | clic | 0.5 | 2005 | |||
Paziols | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Peyrepertuse | ![]() | clic | 4 | 2008 | |||
Peyriac de Mer : église fortifiée | ![]() | clic | 3 | 2005 | |||
Pradelles en Val | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Puichéric : église fortifiée | ![]() | clic | 2 | 2008 | |||
Puivert | ![]() | clic | 4 | 2010 | |||
Puylaurens - (Lapradelle) | ![]() | clic | 4 | 2010 | |||
Quillan | ![]() | clic | 3 | 2004 | |||
Quéribus | ![]() | clic | 4 | 2013 | |||
Roquefeuille | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Rouffiac d'Aude : château de Paza | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Rouffiac des Corbières | ![]() | clic | 0.5 | 2005 | |||
Saint Just et Le Bézu : Château de Le Bézu | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Saint Laurent de la Cabrerisse : remparts | ![]() | clic | 0.5 | 2005 | |||
Saint Martin Le Vieil | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Saint Martin Le Vieil : Abbaye de Villelongue | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Saissac | ![]() | clic | 3 | 2004 | |||
Ségure | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Serres : maison forte | ![]() | clic | 2 | 2006 | |||
Soulatgé | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Termes | ![]() | clic | 3 | 2004 | |||
Thézan Corbières : château de Donos | ![]() | clic | 1 | 2005 | |||
Villefort | ![]() | clic | 1 | 2006 | |||
Villeneuve Minervois | ![]() | clic | 2 | 2005 | |||
Villerouge la Crémade | ![]() | clic | 1 | 2005 |
Teulière 12/12/2020 07:29
Le Chevalier Dauphinois 12/12/2020 11:58
roger fabrice 28/05/2019 08:41
Le Chevalier Dauphinois 28/05/2019 10:12
roger fabrice 04/04/2019 13:01
Le Chevalier Dauphinois 04/04/2019 15:33
LE CATHARE 21/04/2017 15:27
Le Chevalier Dauphinois 21/04/2017 18:59
alysberte 09/02/2012 13:58
Le Chevalier Dauphinois 09/02/2012 18:40